Vodní čerpadlo, chlazení motoru FEBI BILSTEIN 184562
- Kategorie: Vodní čerpadlo a těsnění
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:184562
- EAN:4054224845622
- Skladem (DS)
- 1 111 Kč
- (918 Kč) bez DPH
? Když teď objednám, tak zboží dostanu:
PPL kurýrní služba | úterý 18.2.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | úterý 18.2.2025 |
Osobní odběr | pondělí 17.2.2025 po 10:00 hod |
![](/files/image/42-febi.jpg)
Od roku 1844 vlastní rodina Bilstein a Sickermann společnost, která je v oblasti automobilových náhradních dílů leaderem na světovém trhu. Velký důraz je kladen na dodržování vysoké kvality všech výrobků, kterou zabezpečují již od roku 1994 certifikáty dle norem ISO řady 9000. K základním hodnotám německé společnosti FEBI v neposlední řadě patří i zachování a ochrana životního prostředí.
Info k nejčastěji kupovaným dílům FEBI:
- Sada ložisek kol = jeden kus viz. foto ( ložisko, matice, segerovka)
- Sada měchů, hnací hřídel = 1ks manžeta, mazací tuk, objímky
- Sada měchů, řízení = 1 kus manžeta, příslušenství na fotce
- Materiál lopatky kola vodní pumpy:kov
- Materiál těsnění:guma
- Materiál:hliníková litina
- Počet křídel:6
- Hmotnost ( v kg ):1,0
- Doplňkový výrobek/ doplňkové info:s těsněním
- AUDI 059 121 008 G
- AUDI 059 121 008 M
- AUDI 059 121 008 S
- AUDI 059 121 008 T
- AUDI 059 121 016
- AUDI 059 121 016 A
- AUDI 059 121 016 C
- AUDI 059 121 016 D
- AUDI 059 121 016 E
- AUDI 059 121 016 G
- AUDI 59 121 008 G
- AUDI 59 121 008 M
- AUDI 59 121 008 S
- AUDI 59 121 008 T
- AUDI 59 121 016
- AUDI 59 121 016 A
- AUDI 59 121 016 C
- AUDI 59 121 016 D
- AUDI 59 121 016 E
- AUDI 59 121 016 G
- VW 059 121 008 G
- VW 059 121 008 T
- VW 059 121 016 C
- VW 059 121 016 D
- VW 059 121 016 E
- VW 059 121 016 G
- VW 59 121 008 G
- VW 59 121 008 T
- VW 59 121 016 C
- VW 59 121 016 D
- VW 59 121 016 E
- VW 59 121 016 G
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Vodní čerpadlo, chlazení motoru CONTINENTAL CTAM WPS3075 Skladem (DS) 10 | CONTITECH |
1 260 Kč
1 041 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vodní čerpadlo, chlazení motoru MEYLE 113 220 0037 Skladem (DS) 10 | MEYLE |
1 172 Kč
969 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vodní čerpadlo, chlazení motoru INA 538 0894 10 Zboží není dostupné | INA |
938 Kč
775 Kč bez DPH
|
- 4U Autoparts 13728VV
- AIRTEX 2156
- AISIN WE-VW51
- APEC braking AWP1075
- AUTOTEAM WPA589
- BAPMIC BF0426350072
- BAPMIC BF0426350089
- BGA CP0160
- BOGAP A4234193
- BORG & BECK BWP2417
- BREMSI WP0256
- BUGATTI PA10393
- CALIBER WPC589
- CAR 332846
- COMLINE EWP372
- COMLINE EWP503
- DIPASPORT PAA153DPSN
- DIPASPORT PAA153VIKN
- DOLZ A276
- EXTREME 98980248
- FAI AutoParts WP6847
- FIRST LINE FWP2417
- GATES WP0304
- GATES-AU GWP0304
- GEBA 11115
- GGT PA13128
- GK 980331
- GNS YH-V185
- GRAF PA1353
- HEPU P684
- KAISHIN WPK589
- KAMOKA T0036
- KWP 101353
- LUCAS LAWP1141
- LUCAS LWP1141
- LUCAS LWP1393
- LUZAR LWP 1834
- MAGNETI MARELLI 350984152000
- MASTER-SPORT 684-WP-PCS-MS
- MDR AIS-WEVW51
- MEC-DIESEL 359443
- METELLI 24-1353
- MGA PA1353
- MOTAQUIP LVWP1098
- MOTAQUIP LVWP1114
- NAPA NWP1075
- OMB MB10393
- OPEN PARTS WAP8578.00
- OPTIMAL AQ-2544
- OSSCA 27617
- OSSCA 48486
- QUINTON HAZELL QCP3937
- RECOFICIAL ROA276
- RIDEX 1260W0453
- RUVILLE 561596
- Saleri SIL PA1596
- SASIC 3600035
- SKF VKPC 81208
- Stark SKWP-0520452
- STELLOX 4500-0410-SX
- SWAG 33 10 9438
- TRISCAN 8600 29092
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.19.309
- VAICO V10-50104
- VALEO 529545
- VIKA 11211848201
- WILMINK GROUP WG1890349
- WILMINK GROUP WG2261486
- WILMINK GROUP WG2303961
- WILMINK GROUP WG2353864
- WILMINK GROUP WG2356877
- WILMINK GROUP WG2372870
- ZEKKERT WP-1424
- ZPY 059 121 016G
- AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A4 (8W2, B9) 45 TDI quattro (170kW)
- AUDI A4 (8W2, B9) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI A4 (8W2, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro (210kW)
- AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro (170kW)
- AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A4 Avant (8W5, B9) 45 TDI quattro (170kW)
- AUDI A4 Avant (8W5, B9) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI A4 Avant (8W5, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro (210kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro (210kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro (210kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro (140kW)
- AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro (170kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro (180kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid (253kW)
- AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro (257kW)
- AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (155kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (180kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (170kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (183kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (253kW)
- AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (257kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (183kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (180kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (170kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (155kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI (253kW)
- AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro (257kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (155kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (140kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (140kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (200kW)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210kW)
- AUDI A8 D5 (4N2, 4N8) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro (210kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro (170kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid (251kW)
- AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TDI quattro (210kW)
- AUDI Q5 Sportback (FYT) SQ5 TDI (251kW)
- AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (255kW)
- AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro (210kW)
- AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI (200kW)
- AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI (155kW)
- AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI (183kW)
- AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI (160kW)
- AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI (190kW)
- AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI e-tron (275kW)
- AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro (160kW)
- AUDI Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro (170kW)
- AUDI Q8 (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210kW)
- VW AMAROK (2H_, S1B) 3.0 TDI (120kW)
- VW AMAROK (2H_, S1B) 3.0 TDI 4motion (120kW)
- VW AMAROK (2H_, S1B) 3.0 TDI 4motion (165kW)
- VW AMAROK (2H_, S1B) 3.0 TDI 4motion (190kW)
- VW AMAROK (2H_, S1B) 3.0 TDI 4motion (150kW)
- VW AMAROK valník/podvozek (S1B) 3.0 TDI 4motion (150kW)
- VW AMAROK valník/podvozek (S1B) 3.0 TDI 4motion (190kW)
- VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion (210kW)