Ulozeni, ridici mechanismus LEMFÖRDER 39701 01
- Kategorie: Silentbloky, Uložení
- Výrobce:LEMFÖRDER
- Katalogový kód:39701 01
- EAN:4047437491601
- Zboží není dostupné
- 1 312 Kč
- (1 084 Kč) bez DPH

Lemförder je největší dodavatel dílů řízení a zavěšení výrobcům automobilů (BMW, MB, AUDI, VW), stejně tak i na trh náhradní spotřeby. Výrobky většinou pocházejí ze stejné výrobní linky tzn. jsou fyzicky shodné, jak v aftermarketu tak i v OE. Je držitel spousty patentů a je leaderem na poli vývoje nových technických řešení.
- Info k nejčastěji odebíráným dílům LEMFÖRDER:
- Cena u silentbloků a dílů náprav je uvedena vždy za jeden kus.
- Montovací strana:přední osa, levá, zadní
- Párová čísla výrobku (opačná strana):39702 01
- Kód doporučeného příslušenství::44251 01
- MERCEDES-BENZ 166 330 01 43 (Vymenitelny)
- MERCEDES-BENZ A 166 330 01 43 (Vymenitelny)
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ulozeni, ridici mechanismus FEBI BILSTEIN 174316 Skladem (DS) 1 | FEBI BILSTEIN |
1 043 Kč
862 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ulozeni, ridici mechanismus MEYLE 014 610 0059 Skladem (DS) 6 | MEYLE |
1 114 Kč
921 Kč bez DPH
|
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) (150kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) (150kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) (200kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) (245kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) (270kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (335kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (320kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) (325kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) (245kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) (410kW)
- MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) (430kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) 400 4-matic (292.356) (245kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) (270kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) 500 4-matic (292.373) (335kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (287kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (270kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) AMG 63 4-matic (292.374) (410kW)
- MERCEDES-BENZ GLE kupé (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) (430kW)
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) (245kW)
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) (335kW)
- MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) (430kW)