Ulozeni, ridici mechanismus FEBI BILSTEIN 193393
- Kategorie: Silentbloky, Uložení
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:193393
- EAN:4054224933930
- Zboží není dostupné
- 196 Kč
- (162 Kč) bez DPH

Od roku 1844 vlastní rodina Bilstein a Sickermann společnost, která je v oblasti automobilových náhradních dílů leaderem na světovém trhu. Velký důraz je kladen na dodržování vysoké kvality všech výrobků, kterou zabezpečují již od roku 1994 certifikáty dle norem ISO řady 9000. K základním hodnotám německé společnosti FEBI v neposlední řadě patří i zachování a ochrana životního prostředí.
Info k nejčastěji kupovaným dílům FEBI:
- Sada ložisek kol = jeden kus viz. foto ( ložisko, matice, segerovka)
- Sada měchů, hnací hřídel = 1ks manžeta, mazací tuk, objímky
- Sada měchů, řízení = 1 kus manžeta, příslušenství na fotce
- Tloušťka/síla( v mm):50
- Vnitřní průměr [mm]:12,4
- Vnější průměr [mm]:71,5
- Montovací strana:levá zadní náprava, pravá zadní náprava, centrum
- Hmotnost ( v kg ):0,162
- BMW 33 32 6 864 237
- MINI 33 32 6 864 237
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ulozeni, ridici mechanismus A.B.S. 271867 Skladem (DS) 1 | A.B.S. |
304 Kč
251 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ulozeni, ridici mechanismus SIDEM 821737 Zboží není dostupné | SIDEM |
321 Kč
265 Kč bez DPH
|
- BBR Automotive 001-10-31423
- DENCKERMANN D300458
- GATES AWS2127
- LORO 233-05-005
- MALŇ 27458
- MOOG BM-SB-15419
- RAPRO R55638
- SPIDAN CHASSIS PARTS 412725
- SWAG 33 11 1217
- BMW 1 (F40) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F40) 116 i (80kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (103kW)
- BMW 1 (F40) 120 d (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 i (131kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (180kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (195kW)
- BMW 1 (F40) M 135 i xDrive (225kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (110kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218i (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid (125kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive (155kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive (180kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive (240kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d (85kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive (225kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (115kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid (160kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) M35 i (225kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 (150kW)
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 (230kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 16i (90kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18i (115kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 25 i (150kW)
- BMW X2 (U10) xDrive M35 i (221kW)
- MINI MINI (F66, F65) Cooper C (F65) (115kW)
- MINI MINI (F66, F65) Cooper S (150kW)
- MINI MINI (F66, F65) John Cooper Works (170kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (110kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (110kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S (131kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S (141kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (131kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (141kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (140kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (120kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (140kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (162kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (165kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (225kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (170kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One (75kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D (85kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C (125kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D (120kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) E (150kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) John Cooper Works ALL4 (221kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 (160kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) SE ALL4 (230kW)