Tyc/vzpera, stabilisator MEYLE 016 035 0058
- Kategorie: Tyčka stabilizátoru (kosti)
- Výrobce:MEYLE
- Katalogový kód:016 035 0058
- EAN:4040074279083
- Skladem (DS)
- 524 Kč
- (433 Kč) bez DPH
PPL kurýrní služba | středa 19.2.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | středa 19.2.2025 |
Osobní odběr | úterý 18.2.2025 po 10:00 hod |
![](/files/image/23-meyle.png)
Výrobky Meyle jsou vyráběny výhradně ve vlastních výrobních zařízeních. Meyle se může pochlubit velmi rozmanitou řadou výrobků. Díly řízení a zavěšení, gumo-kovové díly, brzdy, komponenty tlumení, chladící systémy, filtry, pohonné komponenty, elektrické díly a senzory. Od výroby až po dodání jsou Meyle náhradní díly podrobeny následné vícestupňové kontrole, aby výrobky splňovaly přísné standardy kvality německého výrobce.
Cena u kotouče je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena u destiček a čelistí je za sadu na nápravu (4 kusy v balení).
Sada ložisek kol = jeden kus viz. foto ( ložisko + příslušenství).
Sada kloubů, hnací hřídel = 1x kloub, manžeta, objímky, mazací tuk, matice viz foto.
Označení HD/PD = vyšší kvalita dílu tohoto výrobce.
- Montovací strana:pravá přední náprava
- Tyč/vzpěra:spojovací tyč
- Délka (v mm):297
- Rozměr závitu 1:M12x1,5
- Rozměr závitu 2:M12x1,5
- Doporučeno vyměnit v počtu:1
- Párová čísla výrobku (opačná strana):016 035 0059
- doporučena výměna v párech:✓
- MERCEDES-BENZ A 253 323 02 17
- MERCEDES-BENZ 253 323 02 17
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Tyc/vzpera, stabilisator FEBI BILSTEIN 174192 Skladem (DS) 1 | FEBI BILSTEIN |
487 Kč
402 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Tyc/vzpera, stabilisator LEMFÖRDER 38393 01 Skladem (DS) 5 | LEMFÖRDER |
866 Kč
716 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Tyc/vzpera, stabilisator SIDEM 49861 Skladem (DS) 3 | SIDEM |
721 Kč
596 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Tyc/vzpera, stabilisator TOPRAN 409 479 Zboží není dostupné | TOPRAN |
429 Kč
355 Kč bez DPH
|
- BORG & BECK BDL7491
- DELPHI TC6873
- FAI AutoParts SS10267
- FIRST LINE FDL7491
- GSP S051373
- METZGER 53074302
- MOOG ME-LS-15300
- SPIDAN 59445
- SWAG 33 10 2070
- TALOSA 50-11610
- TRISCAN 8500 236019
- VAICO V30-3322
- MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) (300kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) (145kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) (120kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) (120kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) (145kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (145kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) (143kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) (120kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) (125kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) (143kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) (155kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) (150kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) (180kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) (180kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) (225kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) (155kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) (235kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) (235kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) (155kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) (243kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (270kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (287kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) (350kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (375kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) (80kW)
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) (155kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) (145kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) (120kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) (120kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) (145kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) (145kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (120kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (125kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) (143kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) (155kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) (150kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) (180kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) (180kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) (155kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) (190kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) (155kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) (235kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) (243kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (270kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (287kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) (350kW)
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) (375kW)