Těsnění, vodní čerpadlo ELRING 634.300
- Kategorie: Těsnění
- Výrobce:ELRING
- Katalogový kód:634.300
- EAN:4041248868409
- Zboží není dostupné
- 53 Kč
- (44 Kč) bez DPH
![](/files/image/99-elring.png)
Elring je celosvětově největším výrobcem metaloflexového těsnění (celokovové, vrstvené), které jsou důležitá pro moderní motory vyznačující se jedinečnou charakteristickou a to : vysoký výkon, snížení hmotností za použití lehčích materiálů a minimalizace škodlivých látek. Tento výrobce dodává těsnění do prvovýroby všem hlavním výrobcům osobních, ale i nákladních automobilů.
- Konstrukční typ těsnění:Tesneni (Weichstoff)
- BMW 11 51 1 731 372
- BMW 11 51 1 731 462
- ROVER PET000050
- AJUSA 00737800
- GOETZE 31-027236-00
- MEC-DIESEL 963024
- VICTOR REINZ 70-31851-00
- ALPINA B10 (E34) 4.0 (232kW)
- ALPINA B10 (E34) 4.6 (250kW)
- ALPINA B10 (E39) 3.2 (191kW)
- ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 (255kW)
- ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 (250kW)
- ALPINA B10 kombi (E34) 4.0 (232kW)
- ALPINA B10 kombi (E34) 4.6 (250kW)
- ALPINA B10 kombi (E39) 3.2 (191kW)
- ALPINA B10 kombi (E39) 4.6 V8 (255kW)
- ALPINA B10 kombi (E39) 4.6 V8 (250kW)
- ALPINA B11 (E32) 4.0 (232kW)
- ALPINA B3 (E36) 3.0 (184kW)
- ALPINA B3 (E36) 3.2 (195kW)
- ALPINA B3 Kabriolet (E36) 3.0 (184kW)
- ALPINA B3 Kabriolet (E36) 3.2 (195kW)
- ALPINA B3 kombi (E36) 3.0 (184kW)
- ALPINA B3 kombi (E36) 3.2 (195kW)
- ALPINA B3 kupé (E36) 3.2 (195kW)
- ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 (280kW)
- BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 (260kW)
- BMW 5 (E34) 530 i V8 (160kW)
- BMW 5 (E34) 540 i V8 (210kW)
- BMW 5 (E39) 535 i (173kW)
- BMW 5 (E39) 535 i (180kW)
- BMW 5 (E39) 540 i (210kW)
- BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 (160kW)
- BMW 5 Touring (E34) 540 i (210kW)
- BMW 5 Touring (E39) 540 i (210kW)
- BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 (160kW)
- BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 (210kW)
- BMW 7 (E38) 730 i,iL (155kW)
- BMW 7 (E38) 730 i,iL (160kW)
- BMW 7 (E38) 735 i, iL (175kW)
- BMW 7 (E38) 735 i,iL (173kW)
- BMW 7 (E38) 740 d (180kW)
- BMW 7 (E38) 740 i,iL (210kW)
- BMW 7 (E38) 740 i,iL (210kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d (190kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (242kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (220kW)
- BMW 8 (E31) 840 Ci (210kW)
- BMW 8 (E31) 840 i (210kW)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (210kW)
- BMW X5 (E53) 4.6 is (255kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 (210kW)