Těsnění, hlava válce FEBI BILSTEIN 172021
- Kategorie: Těsnění pod hlavu motoru
- Výrobce:FEBI BILSTEIN
- Katalogový kód:172021
- EAN:4054224720219
- Zboží není dostupné
- 501 Kč
- (414 Kč) bez DPH
![](/files/image/42-febi.jpg)
Od roku 1844 vlastní rodina Bilstein a Sickermann společnost, která je v oblasti automobilových náhradních dílů leaderem na světovém trhu. Velký důraz je kladen na dodržování vysoké kvality všech výrobků, kterou zabezpečují již od roku 1994 certifikáty dle norem ISO řady 9000. K základním hodnotám německé společnosti FEBI v neposlední řadě patří i zachování a ochrana životního prostředí.
Info k nejčastěji kupovaným dílům FEBI:
- Sada ložisek kol = jeden kus viz. foto ( ložisko, matice, segerovka)
- Sada měchů, hnací hřídel = 1ks manžeta, mazací tuk, objímky
- Sada měchů, řízení = 1 kus manžeta, příslušenství na fotce
- průměr otvoru [mm]:83,3
- Tloušťka/síla( v mm):0,9
- Materiál:nerez ocel
- Hmotnost ( v kg ):0,24
- AUDI 06K 103 383 K
- AUDI 06L 103 383 B
- AUDI 6K 103 383 K
- AUDI 6L 103 383 B
- CUPRA 06K 103 383 K
- PORSCHE 958 103 383 10
- SEAT 06K 103 383 K
- SEAT 6K 103 383 K
- SKODA 06K 103 383 K
- SKODA 6K 103 383 K
- VW 06K 103 383 K
- VW 06L 103 383 B
- VW 6K 103 383 K
- VW 6L 103 383 B
- VW (FAW) 06K 103 383 K
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Těsnění, hlava válce ELRING 008.040 Skladem (DS) 12 | ELRING |
641 Kč
530 Kč bez DPH
|
- A.Z. Meisterteile AZMT-52-021-1101
- AJUSA 10202800
- BAPMIC BF0425510100
- BAPMIC BF0425510121
- BAPMIC BK0425260022
- BGA HK0106
- BGA HK0107
- BOGAP A1124103
- Borsehung B19129
- BTAP BVE001-008
- BTAP BVE001-026
- CORTECO 83403303
- Dr.Motor Automotive DRM21230
- ELWIS ROYAL 0056019
- ENGITECH ENT014125
- ET ENGINETEAM TH0072
- ET ENGINETEAM TH0072BT
- ET ENGINETEAM TH0072BTVR1
- ET ENGINETEAM TS0065BTVR1
- FAI AutoParts HG1934
- GLASER H40708-00
- GUARNITAUTO 104250-5250
- IMEX IMX 313.201
- LIZARTE DRM21230
- MEC-DIESEL 871471
- MEC-DIESEL 873712
- OSSCA 32850
- PATRON PG2-0396
- PAYEN AH8110
- Professional Parts 21420130
- STELLOX 11-25281-SX
- VICTOR REINZ 61-42165-00
- VIKA 11031776201
- VIKA 11031808501
- WILMINK GROUP WG1160165
- WILMINK GROUP WG1245315
- WILMINK GROUP WG1379896
- WILMINK GROUP WG1704641
- WILMINK GROUP WG1929916
- WILMINK GROUP WG1904132
- WILMINK GROUP WG2149504
- WILMINK GROUP WG2258161
- WILMINK GROUP WG2229011
- WILMINK GROUP WG2360847
- ZPY 06K 103 383 K
- ZZVF ZVVC019
- AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (147kW)
- AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI (132kW)
- AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro (132kW)
- AUDI A3 (8V1) 2.0 TFSI quattro (140kW)
- AUDI A3 (8V1) S3 quattro (206kW)
- AUDI A3 (8V1) S3 quattro (210kW)
- AUDI A3 (8V1) S3 quattro (221kW)
- AUDI A3 (8V1) S3 quattro (228kW)
- AUDI A3 Kabriolet (8V7) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A3 Kabriolet (8V7) 1.8 TFSI quattro (132kW)
- AUDI A3 Kabriolet (8V7) 2.0 TFSI quattro (140kW)
- AUDI A3 Kabriolet (8V7) S3 quattro (228kW)
- AUDI A3 Kabriolet (8V7) S3 quattro (221kW)
- AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro (132kW)
- AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TFSI quattro (140kW)
- AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro (210kW)
- AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro (221kW)
- AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro (206kW)
- AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro (228kW)
- AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI (132kW)
- AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro (132kW)
- AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TFSI quattro (140kW)
- AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro (206kW)
- AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro (221kW)
- AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro (210kW)
- AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro (228kW)
- AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI (185kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI (140kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro (185kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro (183kW)
- AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid (140kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI (185kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI (140kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro (185kW)
- AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid (140kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI (140kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI (185kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron (125kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro (183kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro (185kW)
- AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid (140kW)
- AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro (140kW)
- AUDI Q3 (F3B) 35 TDI (110kW)
- AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro (140kW)
- AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro (169kW)
- AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (132kW)
- AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI Q7 (4M) 2.0 TFSI (185kW)
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra (206kW)
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra (195kW)
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra (221kW)
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra (213kW)
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (213kW)
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (195kW)
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (206kW)
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra (221kW)
- SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI (132kW)
- SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive (132kW)
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (213kW)
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (195kW)
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (206kW)
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra (221kW)
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive (221kW)
- SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TSI 4Drive (140kW)
- SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI (110kW)
- SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 (132kW)
- VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI (140kW)
- VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion (206kW)
- VW POLO VI (AW1, BZ1) 2.0 GTI (147kW)
- VW T-ROC (A11) 2.0 TSI 4motion (140kW)
- VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion (162kW)
- VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TSI 4motion (132kW)