Sada brzdových destiček, kotoučová brzda VALEO 302933
- Kategorie: Brzdové obložení, čelist
- Výrobce:VALEO
- Katalogový kód:302933
- EAN:3276423029332
- Skladem (DS)
- 623 Kč
- (515 Kč) bez DPH
? Když teď objednám, tak zboží dostanu:
PPL kurýrní služba | pondělí 28.4.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | pondělí 28.4.2025 |
Osobní odběr | zítra 25.4.2025 po 10:00 hod |

Společnost Valeo má v 25 zemích světa 143 výrobních závodů,53 diagnostických center a 10 distribučních center. V současné době zaměstnává okolo 70 000 lidí. Své nejvýznamnější produkty (osvětlení, chladiče, stěrače, zámky dveří, spojky,díly klimatizace, startéry, alternátory, cívky, EGR-ventily) dodává převážně do prvovýroby automobilek Volkswagen, Renault,Nissan, Daimler Chrysler, Fiat, Ford nebo BMW, ale i na trh pro aftermarket.
Cena kotouče/bubnu je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena destiček/čelistí je za sadu na nápravu (4 ks v balení).
U alternátoru a startéru VALEO může být zaúčtována záloha na starý díl - Info o záloze startéru/alternátoru.
- Montovací strana:zadní náprava
- Pro brzdový systém typu:TRW
- Doplňující výrobek/info 2:bez sroubu, s krycim plechem
- Výška [mm]:80,2
- Tloušťka/síla( v mm):17,7
- Šířka 2 [mm]:116,1
- výška 2 ( v mm ):74,6
- Tloušťka/síla 2 [mm]:17,7
- WVA cislo:22039, 22040
- Typ signalizace opotřebení:bez vystrazneho uzaviraciho kontaktu
- Zkušební značka:ECE-R90
- Hmotnost ( v kg ):1,71
- Šířka v mm:116,1
- BMW 34 20 7 883 269
- BMW 34 20 7 883 273
- BMW 34 20 8 092 823
- BMW 34 21 6 885 362
- BMW 34 21 6 885 187
- BMW 34 20 8 093 737
- BMW 34 21 6 893 228
- BMW 34 21 7 991 043
- BMW 34 21 7 991 044
- BMW 34207883273
- BMW 34208092823
- BMW 34216885187
- BMW 34216885362
- BMW 34207883269
- BMW 34216893228
- BMW 34217991043
- BMW 34208093737
- BMW 34217991044
- BMW 6 885 187
- BMW 6 885 362
- BMW 6 893 228
- BMW 6885187
- BMW 6885362
- BMW 6893228
- BMW 7 883 273
- BMW 7 991 043
- BMW 7 991 044
- BMW 7883273
- BMW 7 883 269
- BMW 7991043
- BMW 7991044
- BMW 8 092 823
- BMW 8092823
- BMW 7883269
- BMW 8 093 737
- BMW 8093737
- ROLLS-ROYCE 34 21 6 885 187
- ROLLS-ROYCE 34 21 6 885 362
- ROLLS-ROYCE 34 21 6 893 228
- ROLLS-ROYCE 34216885187
- ROLLS-ROYCE 34216885362
- ROLLS-ROYCE 34216893228
- ROLLS-ROYCE 6 885 187
- ROLLS-ROYCE 6 885 362
- ROLLS-ROYCE 6 893 228
- ROLLS-ROYCE 6885187
- ROLLS-ROYCE 6885362
- ROLLS-ROYCE 6893228
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BOSCH 0 986 424 923 Skladem (DS) 5 | BOSCH |
954 Kč
788 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0460-2640.2 Zboží není dostupné | ATE |
1 304 Kč
1 078 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0460-2640.2 Zboží není dostupné | ATE |
1 304 Kč
1 078 Kč bez DPH
|
- APEC braking PAD2269
- BLUE PRINT ADBP420079
- BOSCH 986424923
- FERODO FDB5302
- PAGID T2735
- ZIMMERMANN 22039.180.2
- ZIMMERMANN 220391802
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (390kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive (405kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive (375kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive (390kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 3.0 CSL (412kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M4 Competition M xDrive (390kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M4 Competition M xDrive (375kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M4 CSL (405kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 (441kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (460kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 CS (467kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (448kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (430kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (441kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 (441kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M8 (441kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M8 Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M (441kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) M (441kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (420kW)