Ridici paka, zaveseni kol MEYLE 516 050 0051
- Kategorie: Horní a spodní rameno
- Výrobce:MEYLE
- Katalogový kód:516 050 0051
- EAN:4040074337059
- Zboží není dostupné
- 761 Kč
- (629 Kč) bez DPH

Výrobky Meyle jsou vyráběny výhradně ve vlastních výrobních zařízeních. Meyle se může pochlubit velmi rozmanitou řadou výrobků. Díly řízení a zavěšení, gumo-kovové díly, brzdy, komponenty tlumení, chladící systémy, filtry, pohonné komponenty, elektrické díly a senzory. Od výroby až po dodání jsou Meyle náhradní díly podrobeny následné vícestupňové kontrole, aby výrobky splňovaly přísné standardy kvality německého výrobce.
Cena u kotouče je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena u destiček a čelistí je za sadu na nápravu (4 kusy v balení).
Sada ložisek kol = jeden kus viz. foto ( ložisko + příslušenství).
Sada kloubů, hnací hřídel = 1x kloub, manžeta, objímky, mazací tuk, matice viz foto.
Označení HD/PD = vyšší kvalita dílu tohoto výrobce.
- Montovací strana:nahoře, levá zadní náprava
- Typ spojení:podélné rameno
- Materiál:ocelolitina
- Doporučeno vyměnit v počtu:1
- Párová čísla výrobku (opačná strana):516 050 0050
- doporučena výměna v párech:✓
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol FEBI BILSTEIN 184455 Skladem (DS) 1 | FEBI BILSTEIN |
707 Kč
584 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Tyc/vzpera, zaveseni kol SIDEM 67378 Skladem (DS) 4 | SIDEM |
1 175 Kč
971 Kč bez DPH
|
- BORG & BECK BCA7638
- DELPHI TC8157
- DELPHI TC8157-11B1
- FIRST LINE FCA7638
- MOOG VV-TC-15623
- SKF VKDS 426009
- SPIDAN 58669
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 (110kW)
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 (140kW)
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD (140kW)
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar (147kW)
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD (162kW)
- VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD (187kW)
- VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD (180kW)
- VOLVO V60 1.5 T2 (90kW)
- VOLVO V60 1.6 DRIVe (84kW)
- VOLVO V60 2.0 D2 (88kW)
- VOLVO V60 2.0 D3 (110kW)
- VOLVO V60 2.0 D4 (140kW)
- VOLVO V60 2.0 Polestar AWD (270kW)
- VOLVO V60 2.0 T (149kW)
- VOLVO V60 2.0 T (132kW)
- VOLVO V60 2.0 T4 (140kW)
- VOLVO V60 2.0 T5 (162kW)
- VOLVO V60 2.4 D5 (158kW)
- VOLVO V60 2.4 D5 AWD (158kW)
- VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD (169kW)
- VOLVO V60 2.4 Hybrid D6 AWD (206kW)
- VOLVO V60 3.0 T AWD (258kW)
- VOLVO V60 D3 (100kW)
- VOLVO V60 D3 / D4 (120kW)
- VOLVO V60 D4 (133kW)
- VOLVO V60 D4 AWD (133kW)
- VOLVO V60 D4 AWD (140kW)
- VOLVO V60 D4 AWD (120kW)
- VOLVO V60 D5 (151kW)
- VOLVO V60 D5 (169kW)
- VOLVO V60 D5 (165kW)
- VOLVO V60 D5 AWD (151kW)
- VOLVO V60 D5 AWD (169kW)
- VOLVO V60 D6 Hybrid AWD (206kW)
- VOLVO V60 T3 (112kW)
- VOLVO V60 T3 (110kW)
- VOLVO V60 T3 (112kW)
- VOLVO V60 T4 (132kW)
- VOLVO V60 T4F (132kW)
- VOLVO V60 T5 (157kW)
- VOLVO V60 T5 (180kW)
- VOLVO V60 T5 (177kW)
- VOLVO V60 T5 AWD (187kW)
- VOLVO V60 T5 AWD (180kW)
- VOLVO V60 T6 (225kW)
- VOLVO V60 T6 AWD (225kW)
- VOLVO V60 T6 AWD (242kW)
- VOLVO V60 T6 AWD (224kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) 2.0 D4 Drive-E Polestar (147kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D2 (88kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D3 (110kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 (140kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD (140kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (162kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (147kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D5 (165kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) D5 Hybrid AWD (169kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 (180kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD (187kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD (180kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar (186kW)
- VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD (186kW)
- VOLVO XC60 2.0 T (149kW)
- VOLVO XC60 2.4 D (129kW)
- VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD (120kW)
- VOLVO XC60 3.2 AWD (175kW)
- VOLVO XC60 3.2 AWD (179kW)
- VOLVO XC60 D3 (110kW)
- VOLVO XC60 D3 (100kW)
- VOLVO XC60 D3 / D4 (120kW)
- VOLVO XC60 D4 (140kW)
- VOLVO XC60 D4 (133kW)
- VOLVO XC60 D4 AWD (140kW)
- VOLVO XC60 D4 AWD (133kW)
- VOLVO XC60 D5 AWD (151kW)
- VOLVO XC60 D5 AWD (162kW)
- VOLVO XC60 D5 AWD (158kW)
- VOLVO XC60 D5 AWD (169kW)
- VOLVO XC60 D5 AWD (136kW)
- VOLVO XC60 T5 (177kW)
- VOLVO XC60 T5 (180kW)
- VOLVO XC60 T5 AWD (187kW)
- VOLVO XC60 T5 AWD (180kW)
- VOLVO XC60 T6 (225kW)
- VOLVO XC60 T6 AWD (225kW)
- VOLVO XC60 T6 AWD (210kW)
- VOLVO XC60 T6 AWD (242kW)
- VOLVO XC60 T6 AWD (224kW)
- VOLVO XC70 II 2.4 D (129kW)
- VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD (120kW)
- VOLVO XC70 II 3.2 AWD (179kW)
- VOLVO XC70 II 3.2 AWD (175kW)
- VOLVO XC70 II D3 (120kW)
- VOLVO XC70 II D4 (133kW)
- VOLVO XC70 II D4 AWD (133kW)
- VOLVO XC70 II D5 AWD (169kW)
- VOLVO XC70 II D5 AWD (136kW)
- VOLVO XC70 II D5 AWD (151kW)
- VOLVO XC70 II D5 AWD (162kW)
- VOLVO XC70 II D5 AWD (158kW)
- VOLVO XC70 II T5 (180kW)
- VOLVO XC70 II T5 AWD (187kW)
- VOLVO XC70 II T6 AWD (210kW)
- VOLVO XC70 II T6 AWD (224kW)
- VOLVO XC70 II VAN (136) 2.0 D4 (120kW)
- VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD (120kW)
- VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (158kW)
obsahuje 1 dílů v sadě.

PPL kurýrní služba | pátek 21.3.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | pátek 21.3.2025 |
Osobní odběr | zítra 20.3.2025 po 10:00 hod |