Ridici paka, zaveseni kol A.B.S. 210028
- Kategorie: Horní a spodní rameno
- Výrobce:A.B.S.
- Katalogový kód:210028
- EAN:8717109310047
- Nedodává se
- cena na dotaz
![](/files/image/81-logo-abs.png)
AUTO BRAKE SERVICE zkráceně A.B.S. je rodinná firma založená roku 1978 v Holandsku. A.B.S. je skutečným globálním specialistou, pokud jde o vytváření hodnoty prostřednictvím kontroly kvality, získávání zdrojů, marketingu, skladování a distribuce brzdových dílů, dílů řízení, zavěšení kol a sad ložisek kol. Společnost má více než 40 let zkušeností na evropském automobilovém trhu s náhradními díly.
Cena kotouče/bubnu je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena destiček/čelistí je za sadu na nápravu (4 ks v balení).
- Rozměr kužele (v mm):18
- Doplňující výrobek/info 2:s podpora-/kloub, s pryzovou montazi
- Materiál:ocelolitina
- Délka (v mm):382
- Typ spojení:podélné rameno
- standartní:✓
- Párová čísla výrobku (opačná strana):210029
- Hmotnost ( v kg ):2,522
- AUDI 437407152A
- VAG 437 407 152A
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol FEBI BILSTEIN 01269 Skladem (DS) 4 | FEBI BILSTEIN |
1 040 Kč
860 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MAXGEAR 72-0984 Skladem (DS) 10 | MAXGEAR |
626 Kč
517 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MEYLE 116 050 3911 Skladem (DS) 3 | MEYLE |
1 075 Kč
888 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol SIDEM 37383 Zboží není dostupné | SIDEM |
1 125 Kč
930 Kč bez DPH
|
- AUTOMEGA 304070152437A
- BORG & BECK BCA5539
- CORTECO 49399903
- DELPHI TC5234
- DENCKERMANN D120127
- DYS 26-06047
- DYS 26-06049
- FEBI BILSTEIN 1269
- FIRST LINE FCA5539
- GSP S060993
- GSP S061392
- JP GROUP 1140103180
- KAMOKA 9937383
- KAWE 8500 1005
- LEMFÖRDER 10068
- LEMFÖRDER 10068 01
- LEMFÖRDER 10093 01
- MAPCO 49697/1
- MAPCO 49699
- MASTER-SPORT 10068-PCS-MS
- MASTER-SPORT 10068-SET-MS
- METZGER 58008402
- MONROE L1005
- MOOG AU-TC-3903
- MOOG AU-TC-3909
- MOOG AU-TC-3911
- NK 5014709
- OCAP 0380300
- OCAP 0380301
- OPTIMAL G5-041
- OPTIMAL G5-042
- PEX 12.03.057
- QUINTON HAZELL QSJ1168S
- QUINTON HAZELL QSJ991S
- REDAELLI RICAMBI 6800A
- REDAELLI RICAMBI 6800AK
- RIDEX 273C0297
- RTS 95-05937
- RTS 95-05938
- RUVILLE 935713
- SKF VKDS 321112 B
- SPIDAN 46162
- Stark SKCA-0050295
- SWAG 32 73 0003
- TALOSA 46-02096
- TALOSA 46-07056
- TRISCAN 8500 1005
- TRW JTC251
- TRW JTC253
- VEMA 22002
- VEMA 22004
- AUDI 100 (43, C2) 1.6 (63kW)
- AUDI 100 (43, C2) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.1 (85kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (64kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (74kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT (85kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (79kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (100kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (98kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (88kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 (63kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (85kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (85kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT (85kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (64kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (74kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (101kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (100kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (98kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (88kW)
- AUDI 200 (43) 2.1 5E (100kW)
- AUDI 200 (43) 2.1 5T (125kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E (100kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo (134kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 (101kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (140kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (147kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 (100kW)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 (100kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
![Ulozeni, ridici mechanismus A.B.S. 270026](https://image.systemit.cz/img/product/medium/0206_270026.jpg)
cena na dotaz
Vnitřní průměr [mm]: 12,1
Vnější průměr [mm]: 46,5
Délka (v mm): 58
Zobraz všechny vlastnosti Párová čísla výrobku (opačná strana): 270026
Hmotnost ( v kg ): 0,21
Nedodává se
![Ulozeni, ridici mechanismus A.B.S. 270024](https://image.systemit.cz/img/product/medium/0206_270024.jpg)
Cena s DPH: 59 Kč
Vnitřní průměr [mm]: 16
Vnější průměr [mm]: 58
Délka (v mm): 24,3
Zobraz všechny vlastnosti Párová čísla výrobku (opačná strana): 270024
Hmotnost ( v kg ): 0,07
Skladem (DS)
? Když teď objednám, tak zboží dostanu:
PPL kurýrní služba | úterý 18.2.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | úterý 18.2.2025 |
Osobní odběr | pondělí 17.2.2025 po 10:00 hod |