ozubený klínový řemen CONTINENTAL CTAM 6PK1990
- Kategorie: Klínový žebrovaný řemen
- Výrobce:CONTITECH
- Katalogový kód:6PK1990
- EAN:4010858509194
- Skladem (DS)
- 369 Kč
- (305 Kč) bez DPH
? Když teď objednám, tak zboží dostanu:
PPL kurýrní služba | pondělí 17.2.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | pondělí 17.2.2025 |
Osobní odběr | zítra 14.2.2025 po 10:00 hod |
![](/files/image/89-logo-contitech.png)
Continental je světoznámá značka výrobků a systémů vysoké technické úrovně, vyráběných z kaučuku a plastů v kombinaci s jinými materiály. Continental je důležitým partnerem všech průmyslových odvětví od automobilového průmyslu, přes výrobu kolejových vozidel, letecký průmysl až po konstrukci strojů a přístrojů. Sortiment značky Continental a jeho kvalita vždy vychází z dlouhodobých znalostí, ze špičkových materiálů a implementace moderních procesů. Jakožto spolehlivý vývojový partner a dodavatel originálních dílů pro všechny typy vozidel spolupracuje Continental s významnými světovými automobilkami. Jsou jimi například Audi, BMW, Seat, Škoda, VW , Daimler, Fiat, Ford, GM, Hyundai, koncern PSA, Renault, Volvo a další.
- Hmotnost ( v kg ):0,202
- počet žeber:6
- Délka (v mm):1990
- ALFA ROMEO 60626658
- ALFA ROMEO 60663242
- ALFA ROMEO 60813206
- ALFA ROMEO 71753674
- BMW 11287527564
- BMW 11287549150
- BMW 11287628650
- BMW 334744
- BMW 7549150
- BMW 7628650
- DAIMLER A0029939096
- GENERAL MOTORS 93172395
- JAGUAR XR844334
- LANCIA 60603101
- LANCIA 60626658
- LANCIA 60663242
- LANCIA 60813206
- LANCIA 71753674
- LAND ROVER LR035502
- LAND ROVER CPLA6C301HA
- OPEL 93172395
- OPEL 93172396
- OPEL 6340602
- SSANGYONG 6729970192
- VAUXHALL 93172395
- VAUXHALL 93172396
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 946 028 Skladem (DS) 7 | BOSCH |
232 Kč
192 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen FEBI BILSTEIN 38248 Skladem (DS) 1 | FEBI BILSTEIN |
292 Kč
241 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen GATES 6PK1990 Skladem (DS) 3 | GATES |
713 Kč
589 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen GATES 6PK1985 Zboží není dostupné | GATES |
415 Kč
343 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen INA FB 6PK1990 Zboží není dostupné | INA |
573 Kč
474 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen SKF VKMV 6PK1990 Zboží není dostupné | SKF |
452 Kč
374 Kč bez DPH
|
- ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (184kW)
- ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) (140kW)
- ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) (141kW)
- ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) (184kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) (140kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) (141kW)
- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) (184kW)
- ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) (151kW)
- ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) (140kW)
- ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) (138kW)
- ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) (166kW)
- ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) (162kW)
- ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V (176kW)
- ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA (176kW)
- ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) (162kW)
- ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) (160kW)
- ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.2 V6 24V (176kW)
- ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 (916S1B00) (160kW)
- ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 24V (162kW)
- ALFA ROMEO SPIDER (916_, 916S_) 3.2 V6 24V (176kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (195kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (195kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 125 i (160kW)
- BMW 1 kupé (E82) 125 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 323 i (130kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 323 i (140kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (155kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (140kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (155kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (190kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (130kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (140kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (140kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i xDrive (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 xi (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 xi (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (190kW)
- BMW 5 (E60) 530 i xDrive (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (190kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (140kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (140kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (155kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (190kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (190kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (190kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (190kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li (190kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i (160kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i (190kW)
- BMW X3 (E83) 2.5 si (160kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 si (200kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i (160kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i (200kW)
- BMW X5 (E70) 3.0 si (200kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i (200kW)
- JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.7 D (152kW)
- JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 2,7 D (152kW)
- JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 2WD (82kW)
- LANCIA KAPPA (838A) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) (150kW)
- LANCIA KAPPA kupé (838) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) (150kW)
- LANCIA KAPPA SW (838B) 3.0 24V (838BD11A) (150kW)
- LANCIA THESIS (841AX) 3.0 V6 (841AXC1101) (158kW)
- LANCIA THESIS (841AX) 3.2 V6 (169kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D 4x4 (183kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D 4x4 (190kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D 4x4 (155kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D Hybrid 4x4 (260kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D Hybrid 4x4 (250kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 SDV6 4x4 (215kW)
- OPEL SIGNUM 3.2 V6 (155kW)
- OPEL VECTRA C 3.2 V6 (155kW)
- OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 (155kW)
- OPEL VECTRA C kombi 3.2 V6 (155kW)
- SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi (131kW)
- SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi 4WD (131kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.2 Xdi (131kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.2 Xdi 4WD (131kW)
- SSANGYONG KORANDO VAN 2.2 e-XDi (131kW)
- SSANGYONG KORANDO VAN 2.2 e-XDi 4WD (131kW)
- SSANGYONG REXTON W 2.2 Xdi (131kW)
- SSANGYONG REXTON W 2.2 Xdi pohon na 4 kola (131kW)
- SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN e-XDi (131kW)
- SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN e-XDi pohon na 4 kola (131kW)
- SSANGYONG RODIUS II 2.2 Xdi (131kW)
- SSANGYONG RODIUS II 2.2 Xdi 4WD (131kW)
- SSANGYONG RODIUS II VAN (CA1) e-XDi (131kW)
- SSANGYONG RODIUS II VAN (CA1) e-XDi 4WD (131kW)