napinak, zebrovany klinovy remen GATES T38193
- Kategorie: Napínák řemene
- Výrobce:GATES
- Katalogový kód:T38193
- EAN:5414465209147
- Zboží není dostupné
- 1 360 Kč
- (1 124 Kč) bez DPH

Firma GATES byla založena v roce 1911 v USA. Dnes je jméno GATES v celosvětovém automobilovém průmyslu synonymem pro vysoce kvalitní produkty. Společnost Gates dodává své produkty nejen pro prvovýrobu, ale i pro trh s náhradními díly a příslušenstvím. Všechny výrobky GATES jsou proslulé svou dlouhou životností a vysokou spolehlivostí.
- Vnější průměr [mm]:76
- Šířka v mm:25
- AUDI 078903133AB
- AUDI 078903133B
- AUDI 078903133T
- AUDI 078903133L
- AUDI 078903133Q
- SKODA 078903133AB
- SKODA 078903133B
- SKODA 078903133T
- VW 078903133AB
- VW 078 903 133 AB
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen Schaeffler INA 534 0116 20 Skladem (DS) 22 | INA |
906 Kč
749 Kč bez DPH
|
|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen SKF VKM 31061 Skladem (DS) 6 | SKF |
1 012 Kč
836 Kč bez DPH
|
|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen FEBI BILSTEIN 21905 Zboží není dostupné | FEBI BILSTEIN |
1 001 Kč
827 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vratna/vodici kladka, klinovy zebrovy remen MEYLE 100 903 0003 Zboží není dostupné | MEYLE |
371 Kč
307 Kč bez DPH
|
- BREDA LORETT CR 3261
- BTA E2A5717BTA
- CONTITECH V55717
- DAYCO APV2302
- FLENNOR FA20950
- HUTCHINSON T0264
- INA 531 0490 30
- INA F-550811
- IPD 10-0463
- Litens 950440
- LUCAS ELECTRICAL LA0174
- MEYLE 100 109 0050
- MEYLE 100 903 0010
- OPTIMAL 0-N1083S
- QUINTON HAZELL QTA1206
- RUVILLE 55717
- SASIC 1626039
- SNR GA357.08
- SWAG 30 92 1905
- TRISCAN 8641 293008
- UNIPART UGCGBT8193
- VAICO V10-0747
- VAICO V10-2097
- AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (128kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (128kW)
- AUDI 80 (8C, B4) 2.6 (110kW)
- AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 80 (8C, B4) 2.8 (128kW)
- AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 (110kW)
- AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (120kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (121kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (121kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 (102kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 (142kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 (140kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (140kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro (195kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 (125kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 (120kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (121kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (280kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (195kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (125kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (125kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (120kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (120kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (120kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (115kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (121kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (125kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (100kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (120kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (121kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (125kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (115kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T (169kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (169kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (184kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (132kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 (140kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (115kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (120kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (121kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (125kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (100kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (115kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (120kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (125kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (121kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (169kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (169kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (184kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (132kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (140kW)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 (128kW)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 (120kW)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 (142kW)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (120kW)
- AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro (184kW)
- SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 (142kW)
- SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 (140kW)
- VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 (142kW)
- VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion (142kW)
- VW PASSAT (3B3) 2.8 (142kW)
- VW PASSAT (3B3) 2.8 (140kW)
- VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion (140kW)
- VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion (142kW)
- VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (142kW)
- VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion (142kW)
- VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 (142kW)
- VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 (140kW)
- VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (140kW)
- VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (142kW)