Hlava příčného táhla řízení LEMFÖRDER 36087 01
- Kategorie: Čep řízení
- Výrobce:LEMFÖRDER
- Katalogový kód:36087 01
- EAN:4047437393561
- Skladem (DS)
- 476 Kč
- (393 Kč) bez DPH
? Když teď objednám, tak zboží dostanu:
PPL kurýrní služba | úterý 22.4.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | úterý 22.4.2025 |
Osobní odběr | zítra 17.4.2025 po 10:00 hod |

Lemförder je největší dodavatel dílů řízení a zavěšení výrobcům automobilů (BMW, MB, AUDI, VW), stejně tak i na trh náhradní spotřeby. Výrobky většinou pocházejí ze stejné výrobní linky tzn. jsou fyzicky shodné, jak v aftermarketu tak i v OE. Je držitel spousty patentů a je leaderem na poli vývoje nových technických řešení.
- Info k nejčastěji odebíráným dílům LEMFÖRDER:
- Cena u silentbloků a dílů náprav je uvedena vždy za jeden kus.
- Montovací strana:levá přední náprava
- Párová čísla výrobku (opačná strana):36088 01
- AUDI 1S0 423 811 A (Vymenitelny)
- SEAT 1S0 423 811 A (Vymenitelny)
- SKODA 1S0 423 811 A (Vymenitelny)
- VW 1S0 423 811 A (Vymenitelny)
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Hlava příčného táhla řízení TRW JTE693 Skladem (DS) 2 | TRW |
464 Kč
383 Kč bez DPH
|
- FIRST LINE FTR5159 (Vymenitelny)
- MOOG VO-ES-13341 (Vymenitelny)
- ZF 022 190 059 617-01 (Vymenitelny)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI (70kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI (60kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI (63kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI (66kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI (110kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI (136kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI (90kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI (103kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI (92kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI (85kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI (77kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI (66kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI (141kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI (105kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro (188kW)
- AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro (170kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI (70kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI (60kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI (63kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TDI (66kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI (92kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI (90kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI (110kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI (103kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI (136kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI (85kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI (66kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI (77kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.8 TFSI (141kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI (105kW)
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) S1 quattro (170kW)
- SEAT Mii (KF1_) 1.0 (44kW)
- SEAT Mii (KF1_) 1.0 (55kW)
- SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel (50kW)
- SEAT Mii (KF1_) electric (61kW)
- SKODA CITIGO 1.0 (44kW)
- SKODA CITIGO 1.0 (55kW)
- SKODA CITIGO 1.0 CNG (50kW)
- SKODA E-CITIGO (NE1) e iV (61kW)
- VW LOAD UP 1.0 (44kW)
- VW LOAD UP 1.0 EcoFuel (50kW)
- VW LOAD UP e-Load Up (60kW)
- VW UP 1.0 (48kW)
- VW UP 1.0 (44kW)
- VW UP 1.0 (55kW)
- VW UP 1.0 EcoFuel (50kW)
- VW UP 1.0 GTI (85kW)
- VW UP 1.0 TSI (66kW)
- VW UP e-Up (61kW)
- VW UP e-Up (60kW)